`
| Тип консоли | Длина, мм | Равномерно распределенная нагрузка, кг | Вес, кг/шт | 
|---|---|---|---|
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 100 | 100 | 684 | 1.000 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 150 | 150 | 684 | 1.250 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 200 | 200 | 643 | 1.510 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 250 | 250 | 594 | 1.740 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 300 | 300 | 552 | 2.010 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 350 | 350 | 516 | 2.260 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 400 | 400 | 484 | 2.510 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 450 | 450 | 455 | 2.760 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 500 | 500 | 430 | 3.020 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 600 | 600 | 387 | 3.520 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 700 | 700 | 353 | 4.020 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 750 | 750 | 337 | 4.270 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 800 | 800 | 209 | 4.530 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 900 | 900 | 186 | 5.030 | 
| Консоль DS MQL 41х41-2.5 двойная 950 | 950 | 176 | 5.280 | 
 
                 
                