`
| Тип профиля | Длина, мм | Толщина, мм | Вес, кг/шт | 
|---|---|---|---|
| Профиль монтажный DAARTS DS MQL 41х41 1.5 3000 | 3000 | 1.5 | 4.809 | 
| Профиль монтажный DAARTS DS MQL 41х41 1.5 6000 | 6000 | 1.5 | 9.618 | 
| Профиль монтажный DAARTS DS MQL 41х41 2 3000 | 3000 | 2.0 | 4.004 | 
| Профиль монтажный DAARTS DS MQL 41х41 2 6000 | 6000 | 2.0 | 8.007 | 
| Профиль монтажный DAARTS DS MQL 41х41 2.5 3000 | 3000 | 2.5 | 7,407 | 
| Профиль монтажный DAARTS DS MQL 41х41 2.5 6000 | 6000 | 2.5 | 14,814 | 
/Профиль%20монтажный%20DAARTS%20DS%20MQL%2041х41%20(с%20боковой%20перфорацией).png) 
                /В%20Сборке%20Профиль%20монтажный%20DAARTS%20DS%20MQL%2041х41%20(с%20боковой%20перфорацией).png) 
                /С%20размерами%20Профиль%20монтажный%20DAARTS%20DS%20MQL%2041х41%20(с%20боковой%20перфорацией).png)